Serie TS de sensores de espesor y recubrimiento
Serie TS de sensores de espesor y recubrimiento montados en un lado del vidrio, capaces de identificar y medir el espesor del vidrio, el recubrimiento en ambos lados, discernir la mayoría de los vidrios de color, así como varias combinaciones de color y recubrimiento de vidrio.
EL NUEVO TS4000 distinguirá la mayoría de los vidrios de color, así como varias combinaciones de recubrimientos y color de vidrio. Con el TS4000 podrá actualizar nuevas combinaciones de recubrimientos y vidrios coloreados instantáneamente en el sitio.
El TS4000 también:
Discrimine el vidrio con recubrimiento lowE de capa suave. Identifica el vidrio ‘transparente’/no revestido.
Identifique la superficie recubierta en un solo panel.
Discrimine la mayoría de los recubrimientos pirolíticos, recubrimientos ITO, recubrimientos electrocrómicos y más.
.

Tamaño máximo de hoja | Se puede medir cualquier tamaño de vidrio; dependiendo de la aplicación, el resultado de la medición generalmente se proporciona una vez que la pieza ha pasado el sensor. |
Tamaño mínimo de hoja | 350x250mm – guía de borde corto (vidrios más pequeños a pedido) |
Máxima velocidad de transporte durante el proceso de escaneo | 700mm/s (mayor velocidad bajo pedido) |
Espesor del vidrio y precisión | 1 a 25mm Precisión: +/-0,1 mm sobre 2 – 8 mm, +/- 0,2 mm sobre 9 – 25 mm de espesor de vidrio Valor medido: 15 fps (fotogramas por segundo) |
Detección de revestimiento | Discrimina el vidrio revestido de baja emisividad de capa blanda. Identifica vidrio ‘transparente’/no revestido Discierne la mayoría de los cristales de color, así como varias combinaciones de revestimientos de cristales de color Discrimina la mayoría de los recubrimientos pirolíticos, recubrimientos ITO, recubrimientos electrocrómicos y más. Cada recubrimiento se puede probar para una aplicación específica. Identifica una superficie recubierta en un solo panel La detección de revestimiento se basa en que el usuario final cree un perfil de revestimiento y color en el sitio. Al escanear, el sensor compara la lectura con los perfiles almacenados. Como resultado, se proporciona el perfil que mejor se adapta al escaneado real. Valor medido: 8fps (fotogramas por segundo) |
Salida | Salida remota a través de una conexión de socket con salida XML detallada: el cliente debe proporcionar la interfaz TCP |
Transmision de luz | > 25% |
Tipos de vidrio | Los siguientes tipos de vidrio, con o sin recubrimiento, planos o dentro de las tolerancias estándar para vidrio de seguridad: Vidrio flotado claro Vidrio flotado de color/tintado Vidrio laminado Vidrio templado / reforzado con calor No se pueden realizar vidrio con superficies estructuradas o vidrios con superficies similares. |
Forma de vidrio | Rectángulos y formas de cualquier tipo (con y sin procesamiento), siempre que se conceda el transporte de estas formas; mín. distancia entre vidrios = 200mm |
Temperatura mínima y máxima | 10° a 50° centígrados |
Humedad relativa | 10% a 85%, entorno sin condensación |
Fuente de alimentación | Alimentado con cable blindado POE Cat6 conectado a tierra |
Gabinete | Gabinete resistente de aluminio y acero para entornos industriales |
Requerimientos de instalación | El sensor debe montarse perpendicular a la línea y la base del sensor debe estar a 80 mm por encima de los rodillos transportadores. |
Red y conexión a internet | El usuario final es responsable de proporcionar la red y la conexión a Internet (sin módem) |
Sistema operativo | Linux Idioma del sistema operativo = Inglés |
Delimitación | La serie TS no distingue el mismo recubrimiento en diferentes tipos de vidrio |
Descripción /Tipo | TS3000 | TS4000 | TS4000HT | TS5000 |
---|---|---|---|---|
con o sin recubrimiento (pero no discernirá el tipo de revestimiento) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
tipo de recubrimiento y vidrio tintado (incluidos recubrimientos electrocrómicos, pirolíticos y más) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Con disipador de calor para operar en salas de hornos con temperaturas ambiente más altas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Identifique la superficie recubierta (sin discernirla) en vidrio aislado doble y triple | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



Descripción /Tipo | TS3000 | TS4000 | TS4000HT | TS5000 |
---|---|---|---|---|
Con o sin revestimiento (pero no discernirá el tipo de revestimiento) | ||||
Tipo de revestimiento y vidrios tintados (incluidos recubrimientos electrocrómicos, pirolíticos y más) | ||||
Con disipador de calor para operar en salas de hornos con temperaturas ambiente más altas | ||||
Identifique la superficie recubierta (sin discernirla) en vidrio aislado doble y triple |
Descripción /Tipo | TS3000 | TS4000 | TS4000HT | TS5000 |
---|---|---|---|---|
Con o sin revestimiento (pero no discernirá el tipo de revestimiento) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tipo de revestimiento y vidrios tintados (incluidos recubrimientos electrocrómicos, pirolíticos y más) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Con disipador de calor para operar en salas de hornos con temperaturas ambiente más altas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Identifique la superficie recubierta (sin discernirla) en vidrio aislado doble y triple | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |