TS-Serie von Dicken- und Beschichtungssensoren
TS-Serie von Dicken- und Beschichtungssensoren werden auf einer Seite des Glases montiert und sind in der Lage, die Glasdicke und die Beschichtung auf beiden Seiten zu identifizieren und zu messen, sowie die meisten Farbgläser inklusive verschiedener Kombinationen von Beschichtung und Farbglas zu erkennen.
Der neue TS4000 erkennt die meisten farbigen Gläser sowie verschiedene Kombinationen aus Beschichtung und farbigem Glas. Mit dem TS4000 können Sie neue Beschichtungs- und Farbglaskombinationen sofort vor Ort aktualisieren.
Der TS4000 kann auch:
Unterscheidung von Softcoat- und Low-E-beschichtetem Glas. Kennzeichnet ‚Klar‘ / unbeschichtetes Glas.
Kennzeichnung der beschichteten Oberfläche auf einer einzigen Scheibe.
Unterscheidung der meisten pyrolytischen Beschichtungen, ITO-Beschichtungen, elektrochromen Beschichtungen und mehr.
.

Maximale Bogengröße | Jede Glasgröße kann gemessen werden – je nach Anwendung wird das Messergebnis in der Regel bereitgestellt, sobald das Teil den Sensor passiert hat. |
Minimale Bogengröße | 350x250mm – kurze Kantenführung (kleinere Gläser auf Anfrage) |
Maximale Transportgeschwindigkeit während des Scanvorgangs | 700mm/s (höhere Geschwindigkeit auf Anfrage) |
Glasdicke und Genauigkeit | 1 bis 25 mm Genauigkeit: +/-0,1 mm über 2 – 8 mm, +/- 0,2 mm über 9 – 25 mm Glasdicke Messwert: 15fps (Bilder pro Sekunde) |
Erkennung von Beschichtungen | Unterscheidet Softcoat-Glas mit niedriger E-Beschichtung. Kennzeichnet ‚Klar‘ / unbeschichtetes Glas Unterscheidet die meisten farbigen Gläser sowie verschiedene beschichtete Farbglaskombinationen Unterscheidet die meisten pyrolytischen Beschichtungen, ITO-Beschichtungen, elektrochromen Beschichtungen und mehr. Jede Beschichtung kann für eine bestimmte Anwendung getestet werden. Identifiziert eine beschichtete Oberfläche auf einer einzigen Scheibe Die Erkennung von Beschichtungen basiert auf der Erstellung eines Beschichtungs- und Farbprofils durch den Endanwender vor Ort. Beim Scannen vergleicht der Sensor den Messwert mit den gespeicherten Profilen. Das Profil, das am besten zu dem aktuellen Scanvorgang passt, wird als Ergebnis bereitgestellt. Gemessener Wert: 8fps (Bilder pro Sekunde) |
Ausgabe | Fernausgabe über Socket-Verbindung mit detaillierter XML-Ausgabe – Kunde muss TCP-Schnittstelle bereitstellen |
Lichtdurchlässigkeit | > 25% |
Arten von Glas | Die folgenden Glastypen, beschichtet oder unbeschichtet, flach oder innerhalb der Standardtoleranzen für Sicherheitsglas: Klares Floatglas Gefärbtes/getöntes Floatglas Laminiertes Glas Vorgespanntes / gehärtetes Glas Gläser mit strukturierter, gemusterter oder mattierter Oberfläche oder Gläser mit ähnlicher Oberfläche können nicht mit einem TS-Sensor gemessen werden. |
Glasform | Rechtecke und Formen jeglicher Art (mit und ohne Bearbeitung), sofern der Transport dieser Formen erlaubt ist; Mindestabstand zwischen den Gläsern = 200 mm |
Minimale und maximale Temperatur | 10° to 50° Grad Celsius |
Relative Luftfeuchtigkeit | 10% bis 85%, nicht kondensierende Umgebung |
Stromversorgung | Stromversorgung über geschirmtes, geerdetes POE Cat6-Kabel |
Gehäuse | Robustes Aluminium- und Stahlgehäuse für industrielle Umgebungen |
Anforderungen an die Installation | Der Sensor sollte senkrecht zur Linie montiert werden und die Basis des Sensors muss sich 80 mm über den Förderrollen befinden. |
Netzwerk und Internetverbindung | Der Endnutzer ist für die Bereitstellung des Netzwerks und der Internetverbindung verantwortlich (kein Modem) |
Das Betriebssystem | Linux Sprache des Betriebssystems = Englisch |
Abgrenzung | Die TS-Serie unterscheidet nicht zwischen der gleichen Beschichtung auf verschiedenen Glastypen |
Beschreibung /Typ | TS3000 | TS4000 | TS4000HT |
---|---|---|---|
Misst die Scheibendicke (0-19mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Beschichtet oder nicht beschichtet. (aber keine Unterscheidung der Beschichtungsart) | ![]() | ![]() | ![]() |
Unterscheidung von Beschichtungstyp und getöntem Glas (einschließlich elektrochromer, pyrolytischer Beschichtungen und mehr) auf der Vorder- und den meisten Rückseiten (je nach Transmissionsgrad des Produkts) | ![]() | ![]() | ![]() |
Inklusive Kühlkörper für den Betrieb in Ofenräumen mit höheren Umgebungstemperaturen | ![]() | ![]() | ![]() |



Beschreibung /Typ | TS3000 | TS4000 | TS4000HT | TS5000 |
---|---|---|---|---|
Beschichtet oder nicht beschichtet (kann aber die Art der Beschichtung nicht erkennen) | ||||
Beschichtungstyp & getöntes Glas (einschließlich elektrochromer, pyrolytischer Beschichtungen und mehr) | ||||
Mit Kühlkörper zum Betrieb in Ofenräumen mit höheren Umgebungstemperaturen | ||||
Identifizierung der beschichteten Oberfläche (ohne sie zu erkennen) bei Doppel- und Dreifach-IGU |
Beschreibung /Typ | TS3000 | TS4000 | TS4000HT | TS5000 |
---|---|---|---|---|
Beschichtet oder nicht beschichtet (kann aber die Art der Beschichtung nicht erkennen) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Beschichtungstyp & getöntes Glas (einschließlich elektrochromer, pyrolytischer Beschichtungen und mehr) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mit Kühlkörper zum Betrieb in Ofenräumen mit höheren Umgebungstemperaturen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Identifizierung der beschichteten Oberfläche (ohne sie zu erkennen) bei Doppel- und Dreifach-IGU | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |