Interceptar defectos antes del envío.
Hawk™ 4 es un sistema de inspección basado en cámara de alta resolución. El Hawk inspecciona las superficies delantera y trasera del vidrio monolítico o laminado a medida que avanza por la línea de fabricación.
»Aplicación clave: Líneas de templado, Líneas de recubrimiento, Líneas IG

Las cámaras de alta resolución encuentran todos los tipos de defectos en sistemas de iluminación dual de campo oscuro y campo brillante

Los defectos se clasifican según criterios fáciles de usar

Los defectos se muestran en la pantalla cuando la pieza llega a la estación de inspección o pasa cierto punto en el transportador
Imágenes reales del Hawk






Technical Specifications
Ancho del sustrato: | Hasta 96 pulgadas/2500 mm |
Tamaño de las láminas de vidrio medidas: | Se inspecciona todo el largo y el ancho de todo el vidrio. |
Espesor del vidrio (mm): | 2.0 a 12.0 |
Transmitancia de vidrio: | 50 a 100%. El aumento de la absorción da como resultado una menor sensibilidad a los defectos de la parte trasera. |
Forma y orientación | Todas las formas y orientaciones se miden y muestran |
Velocidad del transportador: | Hasta 2160 pulgadas/min (914 mm/s) a través del sistema de inspección |
Tipo de defecto, resolución y precisión: El sistema puede ajustarse para detectar defectos del tamaño definido o mayor
General | Cumple o excede los requisitos definidos en ASTM 1036-11 Q2 |
Pequeño crater | 0.5 mm diametro |
Mancha lineal | 6 mm Light, 25 mm Tenue |
manchas de estaño | 0.5 mm diametro |
Defectos en el revestimiento: imperfecciones puntuales, poros y residuos | 0.5 mm diametro |
Tamaño del vidrio rectilíneo | X y Y a +/- 3 mm |
Uniformidad del color, decoloración, corrosión del vidrio. | No inspeccionado para estos criterios |

