Serie TS de Sensores de Espesor y Recubrimiento
Serie TS de Sensores de Espesor + Recubrimiento montados en un lado del vidrio, capaces de identificar y medir el espesor del vidrio, el recubrimiento en ambos lados, discernir la mayoría de los vidrios coloreados, así como diversas combinaciones de recubrimiento y vidrio coloreado.
LA NUEVA TS4000 discernirá la mayoría de los vidrios coloreados, así como varias combinaciones de revestimientos y vidrios coloreados. Con el TS4000 podrá actualizar nuevas combinaciones de revestimientos y vidrios de color al instante in situ.
El TS4000 también:
Discrimina el vidrio de capa blanda y capa E baja. Identifica el vidrio "incoloro" / sin capa.
Identificar la superficie revestida en un solo cristal.
Discrimine la mayoría de los revestimientos pirolíticos, revestimientos ITO, revestimientos electrocrómicos, etc.
.

| Tamaño máximo de hoja | Se puede medir cualquier tamaño de vidrio; en función de la aplicación, el resultado de la medición suele obtenerse una vez que la pieza ha pasado por el sensor. |
| Tamaño mínimo de la hoja | 350x250mm - borde corto (cristales más pequeños bajo pedido) |
| Velocidad máxima de transporte durante el proceso de escaneado | 700 mm/s (mayor velocidad bajo pedido) |
| Espesor y precisión del vidrio | 1 a 25 mm Precisión: +/-0,1 mm sobre 2 - 8 mm, +/- 0,2 mm sobre 9 - 25 mm de espesor de vidrio Valor medido: 15fps (fotogramas por segundo) |
| Detección de revestimientos | Discrimina el vidrio de capa blanda de baja emisividad. Identifica el vidrio "incoloro" / sin capa. Discierne la mayoría de los vidrios coloreados, así como diversas combinaciones de vidrios coloreados de revestimiento. Discrimina la mayoría de revestimientos pirolíticos, revestimientos ITO, revestimientos electrocrómicos, etc. Cada revestimiento puede probarse para una aplicación específica. Identifica la superficie revestida en un solo cristal. La detección de revestimientos se basa en que el usuario final elabore un perfil de revestimiento y color in situ. Al escanear, el sensor compara la lectura con los perfiles almacenados. Como resultado, se proporciona el perfil que mejor se ajusta al escaneado real. Valor medido: 8fps (fotogramas por segundo). |
| Salida | Salida remota mediante conexión socket con salida XML detallada - el cliente debe proporcionar la interfaz TCP. |
| Transmisión de la luz | > 25% |
| Tipos de vidrio | Los siguientes tipos de vidrio, con o sin capa, planos o dentro de las tolerancias estándar para vidrio de seguridad: Vidrio flotado transparente Vidrio flotado coloreado/tintado Vidrio laminado Vidrio templado / termoendurecido Las gafas con superficie estructurada, texturizada, estampada o esmerilada, o las gafas con superficie similar no pueden medirse con un sensor TS. |
| Forma del vidrio | Rectángulos y formas de cualquier tipo (con y sin elaboración), si las piezas están en movimiento en el momento de la medición; distancia mínima entre vidrios = 200 mm. |
| Temperatura mínima y máxima | 10° a 50° Celsius |
| Humedad relativa | 10% a 85%, entorno sin condensación |
| Alimentación | Alimentación con cable POE Cat6 apantallado y conectado a tierra |
| Vivienda | Robusta carcasa de aluminio y acero para entornos industriales |
| Requisitos de instalación | El sensor debe montarse perpendicular a la línea con la base del sensor a 80 mm de los rodillos o de la parte trasera de la línea de paso del cristal. |
| Red y conexión a Internet | El cliente es responsable de proporcionar la red y la conexión a Internet (sin módem). |
| Sistema operativo | Linux Idioma del sistema operativo = inglés |
| Delimitación | La serie TS no distingue el mismo revestimiento en distintos tipos de vidrio, por lo que deben crearse perfiles individuales para cada combinación de vidrio y revestimiento. |
| Descripción /Tipo | TS3000 | TS4000 | TS4000HT |
|---|---|---|---|
| Mide el grosor del cristal (0-19 mm) | |||
| Con o sin revestimiento. (pero no discernirá el tipo de revestimiento) | |||
| Discernir el tipo de revestimiento y los cristales tintados (incluidos revestimientos electrocrómicos, pirolíticos, etc.) en la cara frontal y en la mayoría de las caras posteriores (en función del porcentaje de transmisión del producto) | |||
| Incluye disipador para funcionar en salas de hornos con temperaturas ambiente más elevadas |



| Descripción /Tipo | TS3000 | TS4000 | TS4000HT | TS5000 |
|---|---|---|---|---|
| Con o sin revestimiento (pero no discernirá el tipo de revestimiento) | ||||
| Tipo de revestimiento y cristales tintados (incl. revestimientos electrocrómicos, pirolíticos, etc.) | ||||
| Con disipador para funcionar en salas de hornos con temperaturas ambiente más elevadas | ||||
| Identificar la superficie revestida (sin discernirla) en las UVA dobles y triples |
| Descripción /Tipo | TS3000 | TS4000 | TS4000HT | TS5000 |
|---|---|---|---|---|
| Con o sin revestimiento (pero no discernirá el tipo de revestimiento) | ||||
| Tipo de revestimiento y cristales tintados (incl. revestimientos electrocrómicos, pirolíticos, etc.) | ||||
| Con disipador para funcionar en salas de hornos con temperaturas ambiente más elevadas | ||||
| Identificar la superficie revestida (sin discernirla) en las UVA dobles y triples |
Descubra cómo la nueva serie TS de sensores de espesor y recubrimiento puede aumentar sus beneficios.

Es necesario cargar contenido de reCAPTCHA para enviar el formulario. Ten en cuenta que al hacerlo compartirás datos con terceros proveedores.
Más informaciónEstás viendo un contenido de marcador de posición de Google Maps. Para acceder al contenido real, haz clic en el siguiente botón. Ten en cuenta que al hacerlo compartirás datos con terceros proveedores.
Más informaciónEs necesario cargar contenido de reCAPTCHA para enviar el formulario. Ten en cuenta que al hacerlo compartirás datos con terceros proveedores.
Más información